| Pl | Sail # | Skipper | From | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190387 | Arielle deLisser | BLYC | 1 | 1 | 1 | 1 | (2) | (29\DNC) | (29\DNC) | 4 |
| 2 | 188990 | Kelly McGlynn | LEHYC | (4) | 3 | 2 | (29\DNC) | 1 | (29\DNC) | 1 | 7 |
| 3 | 192916 | Ryan Pospisil | LEHYC | (5) | (5) | 3 | 3 | 3 | 1 | (29\DNC) | 10 |
| 4 | 181850 | Tyler Menninger | BLYC | 3 | 4 | (5) | 2 | (29\DNC) | (29\DNC) | 5 | 14 |
| 5 | 190511 | Samantha DiPietro | HBC | (7) | (29\DNC) | 6 | 4 | 7 | (8) | 3 | 20 |
| 6 | 177202 | Jacob Peacock | LEHYC | 6 | (7) | 4 | 6 | 6 | (29\DNC) | (29\DNC) | 22 |
| 7 | 151053 | Connor Devaney | HBC | (9) | (29\DNC) | 7 | 8 | 5 | (13) | 4 | 24 |
| 8 | 190509 | Louisa Befumo | HBC | (10) | (29\DNC) | (29\DNC) | 10 | 10 | 4 | 9 | 33 |
| 9 | 173196 | Joey Delosa | BBYC | 11 | (29\DNC) | (12) | 5 | (14) | 9 | 8 | 33 |
| 10 | 2470 | Emily Avery | SBYC | (12) | 9 | 8 | 11 | (13) | (29\DNC) | 7 | 35 |
| 11 | 51 | Brian Selitto | SCYC | 8 | (29\DNC) | 10 | (13) | (11) | 10 | 11 | 39 |
| 12 | 188915 | Anthony Pacheco | SCYC | (13) | (29\DNC) | 9 | 12 | (15) | 12 | 12 | 45 |
| 13 | 173708 | Christian Koerwer | LEHYC | (29\DNC) | (29\DNC) | (29\DNC) | 9 | 8 | 5 | 29\DNC | 51 |
| 14 | 170813 | Charlie O'Neill | LEHYC | (29\DNC) | (29\DNC) | (29\DNC) | 29\DNC | 12 | 6 | 10 | 57 |
| 15 | 192881 | Matt Turner | LEHYC | (29\DNC) | (29\DNC) | (29\DNC) | 29\DNC | 29\DNC | 7 | 2 | 67 |
| 16 | 187214 | Tyler Amspacher | BBYC | (29\DNC) | (29\DNC) | (29\DNC) | 29\DNC | 29\DNC | 3 | 6 | 67 |
| 17 | 162543 | Steven DiGiacomo | SCYC | (29\DNC) | (29\DNC) | 11 | (29\DNC) | 29\DNC | 14 | 13 | 67 |
| 18 | 172096 | Maddie Parker | LEHYC | (29\DNC) | (29\DNC) | (29\DNC) | 15 | 9 | 29\DNC | 29\DNC | 82 |
| 19 | 156856 | William Titus | BBYC | (29\DNC) | (29\DNC) | (29\DNC) | 14 | 29\DNC | 11 | 29\DNC | 83 |
| 20 | 170729 | Tyler Nemsdale | BYC | (29\DNC) | (29\DNC) | (29\DNC) | 29\DNC | 29\DNC | 2 | 29\DNC | 89 |
| 21 | 181272 | Marissa Lihan | BLYC | (29\DNC) | 2 | (29\DNC) | (29\DNC) | 29\DNC | 29\DNC | 29\DNC | 89 |
| 22 | 125109 | Dylan Boyle | BBYC | 2 | (29\DNC) | (29\DNC) | (29\DNC) | 29\DNC | 29\DNC | 29\DNC | 89 |
| 23 | 172028 | Laura Pospisil | LEHYC | (29\DNC) | (29\DNC) | (29\DNC) | 29\DNC | 4 | 29\DNC | 29\DNC | 91 |
| 24 | 148883 | Jack McCarthy | BBYC | (29\DNC) | 6 | (29\DNC) | (29\DNC) | 29\DNC | 29\DNC | 29\DNC | 93 |
| 25 | 168424 | Megan Carlson | SCYC | (29\DNC) | (29\DNC) | (29\DNC) | 7 | 29\DNC | 29\DNC | 29\DNC | 94 |
| 26 | 172059 | Nicholas Lojek | BBYC | (29\DNC) | 8 | (29\DNC) | (29\DNC) | 29\DNC | 29\DNC | 29\DNC | 95 |
| 27 | 177724 | Josh Hand | SBYC | (29\DNC) | (29\DNC) | 13 | (29\DNC) | 29\DNC | 29\DNC | 29\DNC | 100 |
| 28 | 180557 | Tristan Bacha | SCYC | (29\DNC) | (29\DNC) | (29\DNC) | 29\DNC | 29\DNC | 29\DNC | 14 | 101 |
14 Aug, '08, 16:56
St. Pete Scorer